2-LES GRILLES DE RÉMUNÉRATION
2ème et 4ème catégorie (Certifiés, PLP) (au 01/09/2018)
Échelon | Durée dans l’échelon | Indice brut | Indice majoré |
1 | 1 an | 434 | 383 |
2 | 1 an | 506 | 436 |
3 | 2 ans | 512 | 440 |
4 | 2 ans | 529 | 453 |
5 | 2 ans 6 mois | 548 | 466 |
6 | 3 ans ou 2 ans | 565 | 478 |
7 | 3 ans | 601 | 506 |
8 | 3 ans 6 mois ou 2 ans 6 mois | 649 | 542 |
9 | 4 ans | 697 | 578 |
10 | 4 ans | 751 | 620 |
11 | Sans limite | 810 | 664 |
2ème et 4ème catégorie hors classe (au 01/09/2018)
Échelon | Durée dans l’échelon | Indice brut | Indice majoré |
1 | 2 ans | 685 | 570 |
2 | 2 ans | 740 | 611 |
3 | 2 ans 6 mois | 793 | 652 |
4 | 2 ans 6 mois | 863 | 705 |
5 | 3 ans | 924 | 751 |
6 | Sans limite | 979 | 793 |
Classe exceptionnelle (depuis le 01/09/2017)
Échelon | Durée dans l’échelon | Indice brut | Indice majoré |
1 | 2 ans | 844 | 690 |
2 | 2 ans | 897 | 730 |
3 | 2 ans 6 mois | 949 | 770 |
4 | 3 ans | 1021 | 825 |
HEA 1 | 1 an | 885 | |
HEA 2 | 1 an | 920 | |
HEA 3 | Sans limite | 967 |
Ingénieurs du GREF (au 01/09/2017)
Échelon | Durée minimale dans l’échelon | Indice Majoré | Indice Majoré | |||
Minimum | Ancienneté | |||||
1 | 1 an | 1 an | 434 | 383 | ||
2 | 1 an | 1 an | 518 | 445 | ||
3 | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois | 567 | 480 | ||
4 | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois | 618 | 518 | ||
5 | 1 an 6 mois | 2 ans | 659 | 550 | ||
6 | 1 an 6 mois | 2 ans | 706 | 586 | ||
7 | 1 an 6 mois | 2 ans | 777 | 639 | ||
8 | 2 ans | 2 ans 6 mois | 857 | 700 | ||
9 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 906 | 738 | ||
10 | Sans limite | Sans limite | 971 | 787 |
Ingénieur en chef du GREF (au 01/09/2017)
Échelon | Durée minimale dans l’échelon | Indice majoré | |||
Minimum | Ancienneté | ||||
1 | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois | 623 | ||
2 | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois | 684 | ||
3 | 1 an 6 mois | 2 ans | 738 | ||
4 | 1 an 6 mois | 2 ans | 787 | ||
5 | 2 ans | 2 ans 6 mois | 825 | ||
6 | 2 ans 3 mois | 3 ans | 885 | A1 | |
920 | A2 | ||||
967 | A3 | ||||
7 | 967 | B1 | |||
1008 | B2 | ||||
1062 | B3 |
Les groupes hors échelle (A et B) comportent trois chevrons.
On passe au chevron supérieur après un an de perception du chevron inférieur.
3ème catégorie (Depuis le 1/09/2017)
Échelon | Durée dans l’échelon | Indice brut | Indice majoré |
1 | 1 an | 350 | 327 |
2 | 1 an | 380 | 345 |
3 | 1 an | 406 | 366 |
4 | 2 ans | 433 | 382 |
5 | 3 ans | 457 | 400 |
6 | 3 ans ou 2 ans | 490 | 423 |
7 | 3 ans | 514 | 442 |
8 | 3 ans 6 mois ou 2 ans 1/2 | 548 | 466 |
9 | 3 ans 6 mois | 585 | 492 |
10 | 4 ans 6 mois | 621 | 521 |
11 | Sans limite | 659 | 550 |
Maîtres auxiliaires (Depuis le 1/09/2017)
Échelon | Durée dans l’échelon | MA I | MA II | |
Choix 20 % | Ancienneté | Indice | Indice | |
1 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 349 | 321 |
2 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 376 | 335 |
3 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 395 | 351 |
4 | 3 ans | 4 ans | 416 | 368 |
5 | 3 ans | 4 ans | 439 | 384 |
6 | 3 ans | 4 ans | 460 | 395 |
7 | 3 ans | 4 ans | 484 | 416 |
8 | Sans limite | Sans limite | 507 | 447 |
Heures supplémentaires année (HSA)
Ingénieurs | 1518,27 | 1265,23 |
IVème ou IIème | 1306,74 | 1088,95 |
Hors Classe | 1437,42 | 1197,85 |
Classe exceptionnelle | ||
IIIème | 1117,28 | 931,07 |
MA 1 | 1110,80 | 925,67 |
MA 2 | 996,60 | 830,50 |
Bon à savoir
La valeur du point d’indice brut s’élève à 4,69 € depuis le 1er février 2017 (soit 56,2323 annuel).
Remarque : La mise en place du dispositif Parcours professionnels carrières rémunérations (PPCR) s’accompagne d’une évolution des grilles indiciaires qui s’étale jusqu’en 2020.
Nos actions
Le PPCR (parcours professionnels, carrières et rémunérations des fonctionnaires) résulte de négociations syndicales auquel le SNEC-CFTC a pris part.
Le PPCR entraîne au niveau des grilles de rémunération :
- une revalorisation immédiate du point d’indice en juillet 2016 (+ 0,6 %) et en février 2017 (+ 0,6 %).
- l’augmentation du nombre de points d’indice à chaque échelon : en janvier 2017. (une partie de cette revalorisation est liée au transfert primes/points). Deux autres revalorisations prévues ont été reportée en janvier 2020 et janvier 2021.
ANTENNES LOCALES
Retrouvez les coordonnées complètes des responsables académiques et départementaux du Snec-CFTC.
PROJET POLITIQUE
Visitez le site ensemble-voyons-loin.fr, dédié à notre projet et à nos revendications.