Chiffres clés
Chiffres clés | Date d’application | Valeur |
---|---|---|
Repas – évaluation forfaitaire | 1/01/2019 | 4,85 € |
Repas – prise en charge minimale salarié (art. 5.12 – Section 9 SEP) | 1/01/2019 | 2,47 € |
SMIC horaire brut | 1/01/2019 | 10,03 € |
SMIC mensuel brut pour 151,67 h | 1/01/2019 | 1 521,22 € |
Salaire minimum de branche mensuel brut pour 151,67 h | 1/09/2018 | 1 536.50 € |
Plafond de Sécurité sociale mensuel | 1/01/2019 | 3 377 € |
Valeur du point de la fonction publique | 1/02/2017 | 56,2323 € |
Valeur du point SEP 2018/2019 |
1/09/2018 | 17,56 € (1.46€ mensuel) |
Valeur du point CFA-CFC 2018/2019 | 1/09/2018 |
75,58 € (6.30€ mensuel) |
ANTENNES LOCALES
Retrouvez les coordonnées complètes des responsables académiques et départementaux du Snec-CFTC.
PROJET POLITIQUE
Visitez le site ensemble-voyons-loin.fr, dédié à notre projet et à nos revendications.